А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження (оприлюднення) | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Рішення 12-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 21.09.2021 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
Рішення 57 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 05.09.2024 | |||||||||||||
57 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 44-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 02.11.2023 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 68 сесії 04.03.2025 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 53 сесії 30.05.2024 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
Рішення 23-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 07.07.2022 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Рішення 65 сесії Кагарлицької міської ради VІІІ скликання 27.12.2024 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
Рішення 34-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 16.03.2023 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
Рішення 2-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 15.12.2020 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 64 сесії 23.12.2024 | |||||||||||||
64 | |||||||||||||
Рішення 13-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 04.11.2021 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
Рішення 58 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 03.10.2024 | |||||||||||||
58 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 45-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 23.11.2023 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 43 сесії 26.10.2023 | |||||||||||||
43 | 26.10.2023 | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 54 сесії 27.06.2024 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
Рішення 24-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 09.08.2022 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 69 сесії 03.04.2025 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
Рішення 35-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 06.04.2023 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
Рішення 3-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.12.2020 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 65 сесії 27.12.2024 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
Рішення 14-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 02.12.2021 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
Рішення 59 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 17.10.2024 | |||||||||||||
59 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 46-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 30.11.2023 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 45 сесії 23.11.2023 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 55 сесії 25.07.2024 | |||||||||||||
55 |