А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження (оприлюднення) | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Результати поіменного голосування 48 сесії 21.12.2023 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Рішення 16-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 03.02.2022 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
Рішення 61 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 21.11.2024 | |||||||||||||
61 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 27-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 29.09.2022 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 70 сесії 08.05.2025 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 42 сесії 12.10.2023 | |||||||||||||
42 | 12.10.2023 | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 57 сесії 05.09.2024 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
Рішення 6-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 15.04.2021 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Рішення 50-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 15.02.2024 | |||||||||||||
50 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 38-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 06.07.2023 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
Рішення 17-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.02.2022 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 66 сесії 14.01.2025 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 49 сесії 26.12.2023 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 38 сесії 06.07.2023 | |||||||||||||
38 | 06.07.2023 | Кагарлицька міська рада | |||||||||||
Результати поіменного голосування 58 сесії 03.10.2024 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
Рішення 28-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.11.2022 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 71 сесії 12.06.2025 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
Рішення 39-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 18.07.2023 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
Рішення 7-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 13.05.2021 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Рішення 51-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 29.02.2024 | |||||||||||||
51 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 18-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 07.03.2022 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
Рішення 62 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 05.12.2024 | |||||||||||||
62 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 48-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 21.12.2023 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 39 сесії 18.07.2023 | |||||||||||||
39 | 18.07.2023 | Кагарлицька міська рада | |||||||||||
Результати поіменного голосування 59 сесії 17.10.2024 | |||||||||||||
59 |