А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження (оприлюднення) | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Результати поіменного голосування 41 сесії 14.09.2023 | |||||||||||||
41 | 14.09.2023 | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 56 сесії 22.08.2024 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
Рішення 26-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 18.08.2022 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
Рішення 68 сесії Кагарлицької міської ради VІІІ скликання 04.03.2025 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
Рішення 37-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 25.05.2023 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
Рішення 5-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 16.03.2021 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Рішення 52 сесії Кагарлицької міської ради VIIIскликання 11.04.2024 | |||||||||||||
52 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 16-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 03.02.2022 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
Рішення 61 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 21.11.2024 | |||||||||||||
61 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 48 сесії 21.12.2023 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 42 сесії 12.10.2023 | |||||||||||||
42 | 12.10.2023 | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 57 сесії 05.09.2024 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
Рішення 27-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 29.09.2022 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
Рішення 38-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 06.07.2023 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
Рішення 6-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 15.04.2021 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Рішення 50-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 15.02.2024 | |||||||||||||
50 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 17-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.02.2022 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 66 сесії 14.01.2025 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 49 сесії 26.12.2023 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 58 сесії 03.10.2024 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
Рішення 28-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.11.2022 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
Рішення 7-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 13.05.2021 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Рішення 51-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 29.02.2024 | |||||||||||||
51 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 39-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 18.07.2023 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
Рішення 48-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 21.12.2023 | |||||||||||||
48 |