А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження (оприлюднення) | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Результати поіменного голосування 57 сесії 05.09.2024 | |||||||||||||
57 | |||||||||||||
Рішення 6-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 15.04.2021 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Рішення 50-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 15.02.2024 | |||||||||||||
50 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 38-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 06.07.2023 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 49 сесії 26.12.2023 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
Рішення 17-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.02.2022 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 66 сесії 14.01.2025 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
Рішення 28-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.11.2022 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 58 сесії 03.10.2024 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
Рішення 7-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 13.05.2021 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Рішення 51-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 29.02.2024 | |||||||||||||
51 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 39-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 18.07.2023 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
Рішення 48-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 21.12.2023 | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Рішення 18-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 07.03.2022 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
Рішення 62 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 05.12.2024 | |||||||||||||
62 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 29-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 07.12.2022 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 59 сесії 17.10.2024 | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
Рішення 40-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 10.08.2023 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
Рішення 8-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 17.06.2021 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
Рішення 53 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 30.05.2024 | |||||||||||||
53 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 19-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 25.03.2022 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
Рішення 63 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 19.12.2024 | |||||||||||||
63 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 49-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 26.12.2023 | |||||||||||||
49 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 60 сесії 31.10.2024 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
Рішення 30-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 22.12.2022 | |||||||||||||
30 |