А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження (оприлюднення) | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Результати поіменного голосування 69 сесії 03.04.2025 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 43 сесії 26.10.2023 | |||||||||||||
43 | 26.10.2023 | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 54 сесії 27.06.2024 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
Рішення 3-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 24.12.2020 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 65 сесії 27.12.2024 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
Рішення 35-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 06.04.2023 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
Рішення 46-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 30.11.2023 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
Рішення 14-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 02.12.2021 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
Рішення 59 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 17.10.2024 | |||||||||||||
59 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 25-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 11.08.2022 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
Рішення 67 сесії Кагарлицької міської ради VІІІ скликання 06.02.2025 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 45 сесії 23.11.2023 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 55 сесії 25.07.2024 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
Рішення 36-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 04.05.2023 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
Рішення 4-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 04.02.2021 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Рішення про бюджет Кагарлицької міської ради на 2025 рік | |||||||||||||
Рішення 15-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 23.12.2021 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
Рішення 60 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 30.10.2024 | |||||||||||||
60 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 47-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 07.12.2023 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 41 сесії 14.09.2023 | |||||||||||||
41 | 14.09.2023 | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 56 сесії 22.08.2024 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
Рішення 26-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 18.08.2022 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
Рішення 68 сесії Кагарлицької міської ради VІІІ скликання 04.03.2025 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
Рішення 37-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 25.05.2023 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
Рішення 5-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 16.03.2021 | |||||||||||||
5 |