А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження (оприлюднення) | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Результати поіменного голосування 40 сесії 10.08.2023 | |||||||||||||
40 | 10.08.2023 | Кагарлицька міська рада | |||||||||||
Результати поіменного голосування 60 сесії 31.10.2024 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
Рішення 30-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 22.12.2022 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
Рішення 41-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 14.09.2023 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
Рішення 9-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 30.07.2021 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
Рішення 54 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 27.06.2024 | |||||||||||||
54 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 20-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 27.04.2022 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
Рішення 64 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 23.12.2024 | |||||||||||||
64 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Результати поіменного голосування 50 сесії 15.02.2024 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
Рішення 31-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 04.01.2023 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 46 сесії 30.11.2023 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 61 сесії 21.11.2024 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
Рішення 10-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 06.08.2021 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
Рішення 55 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 25.07.2024 | |||||||||||||
55 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 42-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 12.10.2023 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 51 сесії 29.02.2024 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
Рішення 21-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 12.05.2022 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 67 сесії 06.02.2025 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
Рішення 32-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 09.02.2023 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 47 сесії 07.12.2023 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 62 сесії 05.12.2024 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
Рішення 11-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 03.09.2021 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
Рішення 56 сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 22.08.2024 | |||||||||||||
56 | Рішення міської ради | ||||||||||||
Рішення 43-ї сесії Кагарлицької міської ради VIII скликання 26.10.2023 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
Результати поіменного голосування 52 сесії 11.04.2024 | |||||||||||||
52 |