А+ Збільшити шрифт
А- Зменшити шрифт
Номер документу | Дата створення | Дата надходження | Джерело інформації | Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу до інформації | Галузь | Ключові слова | Тип, носій інформації | Вид документу | Форма зберігання | Місце зберігання | Термін закінчення дії документа | |
Проєкти рішень 41-ї сесії 14 вересня 2023 року | |||||||||||||
41 | 01.09.2023 | Кагарлицька міська рада | |||||||||||
Проєкти рішень 41-ї сесії 14 вересня 2023 року земельні питання | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
Проєкти рішень 42-ї сесії 12 жовтня 2023 року земельні питання | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
Проєкти рішень 42-ї сесії 12 жовтня 2023 року | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
Проєкти рішень 44-ї сесії 02 листопада 2023 року | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
Проєкти рішень 45-ї сесії 23 листопада 2023 року | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
Проєкти рішень 46-ї сесії 30 листопада 2023 року | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
Проєкти рішень 46-ї сесії 30 листопада 2023 року земельні питання | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
Проєкти рішень 48-ї сесії 21 грудня 2023 року земельні питання | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Проєкти рішень 48-ї сесії 21 грудня 2023 року | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Проєкти рішень 50-ї сесії 15 лютого 2024 року земельні питання | |||||||||||||
50 | 05.02.2024 | ||||||||||||
Проєкти рішень 50-ї сесії 15 лютого 2024 року | |||||||||||||
50 | 05.02.2024 | ||||||||||||
Проєкти рішень 52-ї сесії 11 квітня 2024 року земельні питання | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
Проєкти рішень 52-ї сесії 11 квітня 2024 року | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
Проєкти рішень 53-ї сесії 30 травня 2024 року земельні питання | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
Проєкти рішень 53-ї сесії 30 травня 2024 року | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
Проєкти рішень 54-ї сесії 27 червня 2024 року земельні питання | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
Проєкти рішень 54-ї сесії 27 червня 2024 року | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
Проєкти рішень 55-ї сесії 25 липня 2024 року земельні питання | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
Проєкти рішень 55-ї сесії 25 липня 2024 року | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
Проєкти рішень 56-ї сесії 22 серпня 2024 року земельні питання | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
Проєкти рішень 56-ї сесії 22 серпня 2024 року | |||||||||||||
56 | |||||||||||||
Проєкти рішень 58 сесії міської ради | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
Проєкти рішень 59 сесії | |||||||||||||
59 | |||||||||||||
Проєкти рішень 60 сесії | |||||||||||||
60 |